Child care in Waterbury, Connecticut
249 licensed child care programs in Waterbury, Connecticut: 27 centers and preschools and 222 family child care homes. 3,034 official inspections and 8,764 cited violations on file, the latest on Nov 4, 2026, each linked to the official record. Open any provider for its full file.
249
licensed programs
3,034
inspections on file
8,764
recorded violations
Nov 4, 2026
latest inspection
| Provider | Type | Status | Capacity | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirna J Melendez | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Mona D Schiavo | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Monica Coggins | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Monica Mendoza | Family day-care home | License active | 9 | 19 | Jun 24, 2026 |
| Monica Plante | Family day-care home | Closed | 9 | 12 | Jan 23, 2020 |
| Muriel H Moore Child Development Center | Child-care center | License active | — | 18 | Mar 20, 2026 |
| Musana D Donaldson | Family day-care home | Closed | 9 | 2 | Feb 21, 2024 |
| Nancy Gonzaga | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Nancy Gutierrez | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Natali Deleon Garcia | Family day-care home | License active | 9 | 6 | Mar 10, 2026 |
| Natasha M Dandridge | Family day-care home | Closed | — | 0 | — |
| Nelly Molina | Family day-care home | Closed | 9 | 13 | Dec 9, 2024 |
| Nest Day Care & Learning Center | Child-care center | Closed | — | 0 | — |
| Neta L Bautista Sanchez | Family day-care home | License active | 9 | 5 | Mar 24, 2026 |
| Nieve Morel | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Nilda Olivero | Family day-care home | License active | 9 | 14 | Mar 24, 2026 |
| Nina Bondareva | Family day-care home | Closed | 9 | 1 | Sep 30, 2011 |
| Nina Castro | Family day-care home | Closed | 9 | 4 | Oct 20, 2022 |
| Noelya E. Robles | Family day-care home | Closed | 9 | 1 | Oct 27, 2025 |
| Noemi P Vazquez | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Noemi Perez | Family day-care home | Closed | 9 | 8 | Sep 9, 2020 |
| Norma De Hoyos | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Now Extended Day Program | Child-care center | Closed | — | 0 | — |
| Oak Terrace Head Start | Child-care center | Closed | — | 0 | — |
| Olga E Pineda Buitrago | Family day-care home | Closed | 9 | 4 | Sep 11, 2024 |
| Olga Fuller | Family day-care home | Closed | — | 0 | — |
| Olga Morejon | Family day-care home | Closed | 9 | 2 | Oct 9, 2015 |
| Olimpia Marzella | Family day-care home | Closed | 9 | 1 | Oct 19, 2012 |
| Osvaldo Hernandez | Family day-care home | Closed | — | 0 | — |
| Our Lady Of Mount Carmel Child Care Center | Child-care center | License active | — | 8 | Apr 13, 2026 |
| Paghona Hamawi | Family day-care home | Closed | 9 | 2 | Jul 18, 2014 |
| Pamela Bisaillon | Family day-care home | License active | 9 | 9 | Mar 17, 2026 |
| Pamela Harrison | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Patricia Avendano-Cabrera | Family day-care home | License active | 9 | 1 | Sep 9, 2026 |
| Patricia Schwartz | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Paula Mejil | Family day-care home | Closed | — | 0 | — |
| Paulina Mendoza | Family day-care home | License active | 6 | 1 | Feb 9, 2026 |
| Pauline Banno | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Pediatric Day/Night Care | Child-care center | Closed | — | 0 | — |
| Pediatric Day/Night Care | Child-care center | Closed | — | 0 | — |
| Phyllicia Pringle | Family day-care home | Closed | 4 | 20 | Jul 15, 2026 |
| Pierpont Head Start Center | Child-care center | Closed | — | 3 | May 30, 2013 |
| Pingo De Gente Learning Center | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Porter'S House #541 | Child-care center | License active | — | 9 | Aug 12, 2026 |
| Porter'S House - #527 | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Priscila Sanchez-Colon | Family day-care home | License active | 9 | 13 | Mar 9, 2026 |
| Rachelle Chery-Alouidor | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Rafael Lozano | Family day-care home | Closed | 9 | 2 | Sep 18, 2020 |
| Rafaelina Ramos | Family day-care home | Closed | 9 | 0 | — |
| Rainbow Academy Inc | Child-care center | Closed | — | 15 | Oct 2, 2019 |
Data as of Nov 6, 2026 · Connecticut Office of Early Childhood.