Child care in Cambridge, Massachusetts
104 licensed child care programs in Cambridge, Massachusetts: 90 centers and preschools and 14 family child care homes. License status, capacity and ages come from Massachusetts Department of Early Education and Care; inspection records for Massachusetts are not collected yet. Open any provider for its full file.
| Provider | Type | Status | Capacity | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Agassiz Baldwin After School Program | Child-care center | License active | 91 | 0 | — |
| Agassiz Baldwin Kindergarten Afterschool | Child-care center | License active | 59 | 0 | — |
| Alef-Bet Child Care Center | Child-care center | License active | 36 | 0 | — |
| Alewife Preschool | Child-care center | License active | 80 | 0 | — |
| Artisan Child Care Center | Child-care center | License active | 15 | 0 | — |
| Aster Montessori School | Child-care center | License active | 22 | 0 | — |
| Banneker Extended Enrichment | Child-care center | License active | 65 | 0 | — |
| Barnes, Winsome | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Botanic Gardens Children's Center | Child-care center | License active | 59 | 0 | — |
| Bright Horizons Children's Center @ University Park | Child-care center | License active | 61 | 0 | — |
| Bright Horizons Childrens Center at Kendall Square | Child-care center | License active | 97 | 0 | — |
| Bright Horizons at Biogen Idec | Child-care center | License active | 81 | 0 | — |
| Bright Horizons at Mass Ave | Child-care center | License active | 113 | 0 | — |
| CAAS Head Start- Frisoli Center | Child-care center | License active | 39 | 0 | — |
| CAAS Head Start/ Jefferson Park | Child-care center | License active | 36 | 0 | — |
| Calle, Reina | Family day-care home | License active | 8 | 0 | — |
| Cambridge Brillante Academy | Child-care center | License active | 49 | 0 | — |
| Cambridge Community Center | Child-care center | License active | 85 | 0 | — |
| Cambridge Ellis School | Child-care center | License active | 104 | 0 | — |
| Cambridge Family YMCA - A Child's Place | Child-care center | License active | 134 | 0 | — |
| Cambridge KinderCare | Child-care center | License active | 80 | 0 | — |
| Cambridge Montessori School | Child-care center | License active | 27 | 0 | — |
| Cambridge Nursery School | Child-care center | License active | 30 | 0 | — |
| Cambridge Our Place | Child-care center | License active | 44 | 0 | — |
| Cambridge Preschool of the Arts | Child-care center | License active | 44 | 0 | — |
| Cambridge Preschool of the Arts | Child-care center | License active | 85 | 0 | — |
| Cambridge Preschool of the Arts | Child-care center | License active | 38 | 0 | — |
| Cambridge Preschool of the Arts | Child-care center | License active | 99 | 0 | — |
| Cambridgeport Children's Center - Tot Lot | Child-care center | License active | 29 | 0 | — |
| Capucine Montessori School | Child-care center | License active | 25 | 0 | — |
| Cedar ChildCare Center, Inc. | Child-care center | License active | 32 | 0 | — |
| Children's Village | Child-care center | License active | 77 | 0 | — |
| City Of Cambridge DHSP @ Russell Youth Center | Child-care center | License active | 85 | 0 | — |
| City of Cambridge DHSP @ Fletcher Maynard SACC | Child-care center | License active | 26 | 0 | — |
| City of Cambridge DHSP @ Frisoli Youth Center | Child-care center | License active | 85 | 0 | — |
| City of Cambridge DHSP @ Gately Youth Center | Child-care center | License active | 85 | 0 | — |
| City of Cambridge DHSP @ Moore Youth Center | Child-care center | License active | 65 | 0 | — |
| Clarke, Laura | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Community Art Center | Child-care center | License active | 78 | 0 | — |
| Cruz, Cristina | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Cuevas, Hidekel | Family day-care home | License active | 8 | 0 | — |
| David H. Koch Childcare Center | Child-care center | License active | 126 | 0 | — |
| Dejesus-Acevedo, Jennie | Family day-care home | Closed | 10 | 0 | — |
| Diki Shining Star Child Care Center | Child-care center | License active | 34 | 0 | — |
| Discovery Club Cambridge | Child-care center | License active | 25 | 0 | — |
| Dragonfly After School Program | Child-care center | License active | 39 | 0 | — |
| EFB - Walden Square | Child-care center | License active | 39 | 0 | — |
| East End House, Inc. | Child-care center | License active | 106 | 0 | — |
| Elizabeth’s Daycare and Preschool Center Huron Village LLC | Child-care center | License active | 38 | 0 | — |
| Everbrook Academy at U.S. DOT Volpe Center | Child-care center | License active | 64 | 0 | — |
Data as of Nov 5, 2026 · Massachusetts Department of Early Education and Care.