Child care in Philadelphia, Pennsylvania
1,748 licensed child care programs in Philadelphia, Pennsylvania: 1,213 centers and preschools, 463 family child care homes and 72 other licensed programs. License status, capacity and ages come from Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning; inspection records for Pennsylvania are not collected yet. Open any provider for its full file.
| Provider | Type | Status | Capacity | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Parks Nursery & Academy | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Past Your Bedtime Childcare Center Llc | Child-care center | License active | 56 | 0 | — |
| Patterson Elementary School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Patterson Preparatory | Child-care center | License active | 22 | 0 | — |
| Pearlwood Early Learning Center | Child-care center | License active | 26 | 0 | — |
| Pearlwood Early Learning Center | Child-care center | License active | 19 | 0 | — |
| Pearlwood Early Learning Center | Child-care center | License active | 35 | 0 | — |
| Peas In A Pod Learning Center | Child-care center | License active | 34 | 0 | — |
| Pediatric Village Childare Center Llc | Child-care center | License active | 38 | 0 | — |
| Pee Wee Prep Educational Center | Child-care center | License active | 145 | 0 | — |
| Pee Wee Prep Educational Center | Child-care center | License active | 121 | 0 | — |
| Pee Wee Prep Educational Center | Child-care center | License active | 100 | 0 | — |
| Penn Childrens Center | Child-care center | License active | 187 | 0 | — |
| Pennmorr Learning Center Llc | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Pennsylvania Learning Academy | Child-care center | License active | 141 | 0 | — |
| Pennypacker Boys & Girls Club | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Pennypacker School | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Penrose Academy | Child-care center | License active | 94 | 0 | — |
| People For People Preschool | Child-care center | License active | 186 | 0 | — |
| Pequenos Pasos De Aspira | Child-care center | License active | 442 | 0 | — |
| Perfeck Decision Academy | Child-care center | License active | 35 | 0 | — |
| Perfeck Decision Academy | Child-care center | License active | 20 | 0 | — |
| Perfeck Decision Academy | Child-care center | License active | 46 | 0 | — |
| Perfeck Decision Academy | Child-care center | License active | 37 | 0 | — |
| Personal Touch Early Learning Center | Child-care center | License active | 201 | 0 | — |
| Petit Carrousel Childcare Llc | Child-care center | License active | 26 | 0 | — |
| Petite Playhouse | Child-care center | License active | 33 | 0 | — |
| Petite Playhouse Ii | Child-care center | License active | 54 | 0 | — |
| Phenomenal Minds Daycare Center Llc | Child-care center | License active | 21 | 0 | — |
| Phila Dpt Of Public Health Maternal Child Family | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Philadelphia Cathedral Early Learning Center | Child-care center | License active | 108 | 0 | — |
| Philadelphia Chinese Academy | Child-care center | License active | 48 | 0 | — |
| Philadelphia Garden Childcare Services | Child-care center | License active | 70 | 0 | — |
| Philly Montessori | Child-care center | License active | 78 | 0 | — |
| Philly Montessori East Campus | Child-care center | License active | 135 | 0 | — |
| Phl Masterminds Daycare | Group day-care home | License active | 10 | 0 | — |
| Phonemic Awareness Early Learning Center | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Picm Learning Center Inc | Child-care center | License active | 93 | 0 | — |
| Piedad Duran | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Piney Grove Community Development Ctr | Group day-care home | License active | 9 | 0 | — |
| Places And Spaces For Growth Lc North | Child-care center | License active | 52 | 0 | — |
| Play N Learn Academy | Child-care center | License active | 55 | 0 | — |
| Play N Learn Child Care Center | Child-care center | License active | 52 | 0 | — |
| Playarts | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Playarts Alexander Adaire Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Playarts Horatio B Hackett Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Playful Peek E Boos Learning Center Llc | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Plaza Allegheny | Child-care center | License active | 180 | 0 | — |
| Point Breeze | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Politz Hebrew Academy | Licensed program | License active | — | 0 | — |
Data as of Nov 7, 2026 · Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning.