Child care in Pittsburgh, Pennsylvania
389 licensed child care programs in Pittsburgh, Pennsylvania: 264 centers and preschools, 64 family child care homes and 61 other licensed programs. License status, capacity and ages come from Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning; inspection records for Pennsylvania are not collected yet. Open any provider for its full file.
| Provider | Type | Status | Capacity | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilltop Community Children'S Center | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Hilltop Community Childrens Center | Child-care center | License active | 125 | 0 | — |
| Homewood-Brushton Ywca | Child-care center | License active | 64 | 0 | — |
| Honey Bee Haven Kids | Child-care center | License active | 55 | 0 | — |
| Hope Academy Powered By Hosanna House | Child-care center | License active | 296 | 0 | — |
| Imani Christian School | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| In God We Trust Our Littles Ones Day Care | Child-care center | License active | 62 | 0 | — |
| Ingomar United Methodist Church Child Dvpt Center | Child-care center | License active | 76 | 0 | — |
| Itsy Bitsy Learning Academy | Child-care center | License active | 67 | 0 | — |
| Jailens Gift | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Jeremiahs Place South | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Jeremiahs Place-Pittsburgh Relief Nursery | Child-care center | License active | 45 | 0 | — |
| Jewish Community Center | Child-care center | License active | 179 | 0 | — |
| Jewish Community Center Of Greater Pittsburgh | Child-care center | License active | 152 | 0 | — |
| Jewish Community Center-South Hills Branch | Child-care center | License active | 102 | 0 | — |
| Jlc Day Care | Child-care center | License active | 128 | 0 | — |
| Jlc Learning & Community Center | Child-care center | License active | 128 | 0 | — |
| John Heinz Child Dev Ctr | Child-care center | Closed | 69 | 0 | — |
| John Morrow Center | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Jones Daycare | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| K & R Childcare Llc | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Kce Champions Llc At Fairview Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Kce Champions Llc At Provident Charter | Child-care center | Closed | — | 0 | — |
| Kce Champions Llc At Ra Lutz Elementary School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Kce Champions Llc At Whitehall Elementary School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Kellys Kingdom | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Kellys Kingdom Ii | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Kellys Kingdom Iii | Child-care center | License active | 17 | 0 | — |
| Kelsey Jorden | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Keystone Montessori Llc | Child-care center | License active | 64 | 0 | — |
| Keystone Oaks | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Kiddie Academy Of Bethel Park | Child-care center | License active | 150 | 0 | — |
| Kiddie Academy Of North Pittsburgh | Child-care center | License active | 181 | 0 | — |
| Kids & Us Day Care Ctr | Child-care center | License active | 54 | 0 | — |
| Kidsville Day Care | Child-care center | License active | 45 | 0 | — |
| Kidsville Daycare | Child-care center | License active | 109 | 0 | — |
| Kimberley O Hassan Family Child Care Home | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Kinder Academy Of Kennedy Robinson Township | Child-care center | License active | 104 | 0 | — |
| Kindercare Learning Center/Downtown | Child-care center | License active | 186 | 0 | — |
| Kindercare Learning Center/Mccandless | Child-care center | License active | 175 | 0 | — |
| Kindercare Learning Center/Mt Lebanon | Child-care center | License active | 156 | 0 | — |
| Kindercare Learning Center/Penn Hills | Child-care center | License active | 138 | 0 | — |
| Kindercare Learning Center/Plum | Child-care center | License active | 93 | 0 | — |
| Kindercare Learning Ctr/Ross Twp | Child-care center | License active | 153 | 0 | — |
| La Escuelita Arcoiris | Child-care center | License active | 113 | 0 | — |
| La Petite Academy | Child-care center | License active | 54 | 0 | — |
| La Scuola Ditalia Galileo Galilei Inc | Child-care center | License active | 76 | 0 | — |
| Latino Family Center | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Laura Kress Family Child Care Home | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Learning Ladder Childcare Center | Child-care center | License active | 34 | 0 | — |
Data as of Nov 6, 2026 · Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning.