Child care in ZIP 01923
28 currently licensed providers on file in this ZIP code. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bright Beginning Too | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Children's Montessori Center | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Cotter, Kayla | Danvers | Family day-care home | License active | — | — |
| Danvers YMCA Middle-School Youth Center at Holton Richmond | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Danvers YMCA Pre-Kindergarten & School's Out Kids Club | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Davis, Joanne | Danvers | Family day-care home | License active | — | — |
| Early Discoveries Child Care Center | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Fox Hill School | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Fun Club @ Great Oak School | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Fun Club @ Riverside School | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Fun Club @ Smith | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Fun Club @ Thorpe | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Fun Club At Highlands School | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Great Beginnings Learning School | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Ideal Baby Steps | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Imagination Station-Danvers | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Kids at Play Learning Center, LLC | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Little Explorers ECEC, LLC | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Little Hands Children's Center | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Maple Street Church Nursery | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Pacheco, Lorraine | Danvers | Family day-care home | License active | — | — |
| Primrose School of North Shore - Danvers | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Rizzo, Alicia | Danvers | Family day-care home | License active | — | — |
| Run-A-Muck Child Care Center | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Saint Paul Early Education Inc. | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| St. Mary of the Annunciation School | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Stepping Stones Nursery School | Danvers | Child-care center | License active | — | — |
| Walker, Jucielly | Danvers | Family day-care home | License active | — | — |
Data as of Nov 12, 2026 · Massachusetts Department of Early Education and Care.