Child care in ZIP 02139
38 currently licensed providers on file in this ZIP code. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Alef-Bet Child Care Center | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Barnes, Winsome | Cambridge | Family day-care home | License active | — | — |
| Bright Horizons Children's Center @ University Park | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Bright Horizons Childrens Center at Kendall Square | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Calle, Reina | Cambridge | Family day-care home | License active | — | — |
| Cambridge Brillante Academy | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Cambridge Community Center | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Cambridge Family YMCA - A Child's Place | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Cambridge Our Place | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Cambridge Preschool of the Arts | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Cambridge Preschool of the Arts | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Cambridgeport Children's Center - Tot Lot | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| City of Cambridge DHSP @ Fletcher Maynard SACC | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| City of Cambridge DHSP @ Moore Youth Center | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Clarke, Laura | Cambridge | Family day-care home | License active | — | — |
| Community Art Center | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| David H. Koch Childcare Center | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Discovery Club Cambridge | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Global Children School | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Greaves, Cynthia | Cambridge | Family day-care home | License active | — | — |
| JAMI Central Square | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| JAMI Inman Square | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| KCE Champions LLC @ PHA HS | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Kiddie Academy of Cambridge | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Lee, Melissa | Cambridge | Family day-care home | License active | — | — |
| Little Folks Fellowship Nursery School | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Malik Academy/Al Bustan Preschool | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Martin Luther King Preschool and Martin Luther King Afterschool | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Miramelinda Montessori School | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Nurtury @ Harvard Street | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Ragon Children’s Center | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Smith, Christina | Cambridge | Family day-care home | License active | — | — |
| Snapdragon Montessori School | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Technology Children's Center @ Stata | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| The Morse Preschool and Morse After School | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Violeta Montessori School, Inc. | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Wildflower Montessori | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
| Windsor Preschool | Cambridge | Child-care center | License active | — | — |
Data as of Nov 12, 2026 · Massachusetts Department of Early Education and Care.