Child care in ZIP 05401
31 currently licensed providers on file in this ZIP code, plus 4 no longer licensed. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| BSD Early Education Program at Champlain | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Boys and Girls Club of Burlington, Inc. | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| Burlington Children's Space, Inc. | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Burlington City Kids @ Champlain School | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| Burlington City Kids After School Program Edmunds, School | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| Burlington Kids at the Sustainability Academy | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| Burlington Vt School District Afterschool Programs at Champlain | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| Burlington Vt School District Afterschool Programs at Edmunds | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| Champlain Valley Head Start- Riverside ELC | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Christ the King Pre-School and Childcare Center | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| City Kids/Champ Camp at C.P. Smith School | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| Early Learning Preschool Center | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Edmunds Preschool | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Full Circle Preschool | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Gan Yeladim Preschool | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| H.O. Wheeler Community School, Boys & Girls Club, lub | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| H.O. Wheeler Preschool | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Heartworks, STEAMworks & Loveworks Schools, LLC - Burlington | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| King Street Center - Afterschool Excellence | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| King Street Center - Early Education | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Leicht, Donna | Burlington | Family day-care home | License active | — | — |
| Mater Christi School | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| ONE Arts Center | Burlington | School-age program | License active | — | — |
| Parker, Shaun | Burlington | Family day-care home | License active | — | — |
| Pine Forest Children's Center | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Robin's Nest Childrens Center, Inc. | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Stepping Stones Children's Center | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Sustainability Academy Preschool | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| The Janet S. Munt Family Room, Inc. | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Trinity Children's Center, Inc. | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
| Y Early Childhood Program at GBYMCA | Burlington | Child-care center | License active | — | — |
No longer licensed
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| College Street Early Learning Center | Burlington | Child-care center | Closed | — | — |
| Mater Christi Preschool PSG | Burlington | Child-care center | Closed | — | — |
| Vermont Organization For Jewish Education- Lubavitch | Burlington | School-age program | Closed | — | — |
| Y Afterschool @ Burlington Y | Burlington | School-age program | Closed | — | — |
Data as of Nov 12, 2026 · Vermont Department for Children and Families, Child Development Division.