Child care in ZIP 15101
13 currently licensed providers on file in this ZIP code. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Its All About Kids | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| Kce Champions Llc At Burchfield Primary | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| Kiddie Tech | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| Little Achievers | Allison Park | Group day-care home | License active | — | — |
| Royal Oak Nursery School And Kindergarten | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| Solid Foundations Academy Hampton Location | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| St Pauls Childcare Preschool And Kidz Korner | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| Susan E Mcgivern Family Child Care Home | Allison Park | Family day-care home | License active | — | — |
| Tender Care Learning Center-Hampton | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| The Discovery School | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| The Seedpod Academy | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| Western Pa Montessori School | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
| Ymca Of Greater Pittsburgh/Central Elementary | Allison Park | Child-care center | License active | — | — |
Data as of Nov 12, 2026 · Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning.