Child care in ZIP 80214
19 currently licensed providers on file in this ZIP code. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| 11th Avenue Head Start | Lakewood | Child-care center | License active | — | — |
| A CHILD'S PLACE IN EDGEWATER | Edgewater | Child-care center | License active | — | — |
| BETHLEHEM LUTHERAN SCHOOL CHILDWATCH | Lakewood | School-age program | License active | — | — |
| Bethlehem Lutheran Preschool/Childcare | Lakewood | Child-care center | License active | — | — |
| Edgewater Early Learning Center | Edgewater | Child-care center | License active | — | — |
| Edgewater Preschool | Edgewater | Child-care center | License active | — | — |
| Edgewater School Age Enrichment | Edgewater | School-age program | License active | — | — |
| Explore & Discover: A Reggio Care Center | Wheat Ridge | Child-care center | License active | — | — |
| JEFFERSON COUNTY OPEN SCHOOL PRESCHOOL | Lakewood | Child-care center | License active | — | — |
| KIDS SMART @ LUMBERG | Edgewater | School-age program | License active | — | — |
| Kelly Morgan | Edgewater | Family day-care home | License active | — | — |
| Kids Smart @ Slater3+ | Lakewood | Child-care center | License active | — | — |
| LAKEWOOD LEARNING CENTER | Lakewood | Child-care center | License active | — | — |
| LAKEWOOD UNITED METHODIST PDO + PRESCHOOL | Lakewood | Child-care center | License active | — | — |
| Little Monsters Academy | Lakewood | Child-care center | License active | — | — |
| Lumberg Preschool | Edgewater | Child-care center | License active | — | — |
| RENAISSANCE CHILDREN'S CENTER | Lakewood | Child-care center | License active | — | — |
| TINY HEARTS ACADEMY | Edgewater | Child-care center | License active | — | — |
| Virginia Briano | Wheat Ridge | Group day-care home | License active | — | — |
Data as of Nov 12, 2026 · Colorado Department of Early Childhood.