Child care in ZIP 94513
65 currently licensed providers on file in this ZIP code, plus 16 no longer licensed. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Aim High Child Care Center | Brentwood | School-age program | License active | 8 | May 29, 2026 |
| Aim High Child Care Center | Brentwood | School-age program | License active | 5 | Jul 25, 2025 |
| Aim High-Isaac Montanez | Brentwood | Child-care center | License active | 2 | Mar 25, 2026 |
| Aim-High Child Care - Krey | Brentwood | School-age program | License active | 3 | Dec 9, 2025 |
| Aim-High Child Care Center | Brentwood | School-age program | License active | 4 | Mar 18, 2026 |
| Aim-High Child Care Center | Brentwood | School-age program | License active | 3 | Oct 30, 2025 |
| Aim-High Child Care Center Inc. | Brentwood | School-age program | License active | 5 | Oct 16, 2025 |
| Aim-High Child Care Center - Garin | Brentwood | School-age program | License active | 3 | Jan 23, 2026 |
| Alicea, Debbie | Brentwood | Family day-care home | License active | 5 | Apr 9, 2026 |
| Alvarado, Melissa | Brentwood | Family day-care home | License active | 3 | Oct 16, 2025 |
| Baby Yale Academy | Brentwood | Child-care center | License active | 6 | Aug 20, 2026 |
| Baby Yale Academy | Brentwood | Child-care center | License active | 12 | Aug 20, 2026 |
| Baby Yale Academy | Brentwood | School-age program | License active | 16 | Sep 24, 2026 |
| Baby Yale Academy-Harvest Park | Brentwood | School-age program | License active | 9 | Aug 20, 2026 |
| Baby Yale Academy-Harvest Park | Brentwood | Child-care center | License active | 5 | Sep 3, 2026 |
| Baby Yale Academy-Harvest Park | Brentwood | Child-care center | License active | 4 | Aug 20, 2026 |
| Bader, Liliane | Brentwood | Family day-care home | License active | 5 | Jul 15, 2026 |
| Berry, Sydne | Brentwood | Family day-care home | License active | 2 | Feb 9, 2024 |
| Blaise, Tami | Brentwood | Family day-care home | License active | 1 | Aug 4, 2022 |
| Bostan, Magda | Brentwood | Family day-care home | License active | 3 | Jul 17, 2024 |
| Celebration Center | Brentwood | School-age program | License active | 3 | Feb 18, 2026 |
| Celebration Center | Brentwood | Child-care center | License active | 3 | Feb 18, 2026 |
| Certeza, Athena | Brentwood | Family day-care home | License active | 7 | Aug 20, 2026 |
| Cherednikov, Alla | Brentwood | Family day-care home | License active | 1 | Apr 21, 2023 |
| Contra Costa Co. Child Start - Los Noga | Brentwood | Child-care center | License active | 13 | May 14, 2026 |
| Contra Costa County Head Start - Marsh | Brentwood | Child-care center | License active | 5 | Apr 16, 2025 |
| Delgado, Virginia | Brentwood | Family day-care home | License active | 2 | Sep 24, 2025 |
| Goddard School The | Brentwood | Child-care center | License active | 9 | Sep 29, 2026 |
| Goddard School The | Brentwood | Child-care center | License active | 13 | Sep 29, 2026 |
| Iniguez,Janelle | Brentwood | Family day-care home | License active | 4 | Jun 5, 2025 |
| Kiddie Academy | Brentwood | Child-care center | License active | 21 | Mar 26, 2026 |
| Kiddie Academy | Brentwood | Child-care center | License active | 3 | Mar 26, 2026 |
| Kiddie Academy | Brentwood | School-age program | License active | 3 | Feb 6, 2026 |
| Kindercare Learning Center | Brentwood | Child-care center | License active | 10 | Jul 20, 2026 |
| Kindercare Learning Center | Brentwood | Child-care center | License active | 9 | Jul 20, 2026 |
| Ligon, Janelle | Brentwood | Family day-care home | License active | 8 | Oct 16, 2025 |
| Little Diamonds Preschool | Brentwood | Child-care center | License active | 2 | Feb 20, 2026 |
| Love For Learning | Brentwood | Child-care center | License active | 2 | Aug 6, 2025 |
| Love For Learning | Brentwood | Child-care center | License active | 4 | Aug 25, 2026 |
| Madan, Parul | Brentwood | Family day-care home | License pending | 2 | Sep 4, 2025 |
| Marion, Melissa | Brentwood | Family day-care home | License active | 2 | Feb 15, 2024 |
| Martinez, Vanessa | Brentwood | Family day-care home | License active | 4 | Feb 23, 2024 |
| Montessori School Of Brentwood Inc. | Brentwood | Child-care center | License active | 3 | May 14, 2026 |
| Olivina Education | Brentwood | Child-care center | License active | 3 | Jul 15, 2025 |
| Orantes, Edgar And Santamaria, Octavila | Brentwood | Family day-care home | License active | 4 | Mar 24, 2026 |
| Perumal, Sheela | Brentwood | Family day-care home | License active | 4 | May 30, 2024 |
| Ramirez, Leslie | Brentwood | Family day-care home | License active | 9 | Nov 18, 2025 |
| Salazar, Carmen | Brentwood | Family day-care home | License active | 3 | Jan 25, 2024 |
| Sedique, Amy | Brentwood | Family day-care home | License active | 2 | Feb 7, 2024 |
| Serrano, Patricia | Brentwood | Family day-care home | License active | 5 | Feb 25, 2026 |
| Siamer, Nacera | Brentwood | Family day-care home | License active | 4 | Mar 2, 2026 |
| Smart Start Preschool | Brentwood | Child-care center | License active | 13 | Mar 17, 2026 |
| Stay And Play Preschool | Brentwood | Child-care center | License active | 2 | Jun 2, 2026 |
| Stay And Play Preschool | Brentwood | Child-care center | License active | 4 | Jun 2, 2026 |
| Sunshine House - Brentwood | Brentwood | Child-care center | License active | 3 | Feb 10, 2026 |
| Sunshine House - Brentwood Ii | Brentwood | Child-care center | License active | 3 | Mar 11, 2026 |
| Sunshine House - Loma Vista Kid Zone | Brentwood | School-age program | License active | 2 | Feb 5, 2026 |
| Tejada-Martinez, Cristina & Martinez, Harold | Brentwood | Family day-care home | License active | 1 | Jun 17, 2024 |
| Tinio, Clarissa | Brentwood | Family day-care home | License active | 2 | Mar 24, 2026 |
| Tiny Toes | Brentwood | Child-care center | License active | 7 | Jun 3, 2026 |
| Vineyard Academy Preschool | Brentwood | Child-care center | License active | 3 | Aug 14, 2025 |
| Wee Care Center | Brentwood | Child-care center | License active | 3 | Oct 22, 2025 |
| Wee Care Center | Brentwood | Child-care center | License active | 10 | Sep 3, 2026 |
| Wee Care Center | Brentwood | School-age program | License active | 4 | Oct 22, 2025 |
| Zepeda, Miriam | Brentwood | Family day-care home | License active | 2 | Jan 25, 2024 |
No longer licensed
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekhit, Samia | Brentwood | Family day-care home | Closed | 2 | Apr 26, 2023 |
| Berry, Sydne | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Brecheisen, Shannon | Brentwood | Family day-care home | Closed | 1 | Mar 16, 2023 |
| Cullup, Audra | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Hoptry, Christine A | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Keyes, Cyril | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Mckinney, Leslie | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Mcneal, Nayelli | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Niemeier, Shanon | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Orantes, Juan | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Phelps, Teresa | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Sabatte, Debbie | Brentwood | Family day-care home | Closed | 1 | Nov 18, 2022 |
| Swisher, Tara | Brentwood | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Tejada-Martinez, Cristina And Martinez, Harold | Brentwood | Family day-care home | Closed | 2 | Nov 4, 2022 |
| Vlorie, Yolanda | Brentwood | Family day-care home | Closed | 1 | Jul 27, 2022 |
| White, Elisabeth | Brentwood | Family day-care home | Closed | 1 | Jan 25, 2023 |
Data as of Nov 12, 2026 · California Department of Social Services, Community Care Licensing Division.