Child care in ZIP 95051
68 currently licensed providers on file in this ZIP code, plus 35 no longer licensed. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrakhteh, Azizeh | Santa Clara | Family day-care home | License active | 3 | Oct 8, 2025 |
| Amazing Stars Montessori | Santa Clara | Child-care center | License active | 2 | Oct 9, 2025 |
| Bansal, Neha | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Mar 18, 2026 |
| Bowers Child Development Infant Program | Santa Clara | Child-care center | License active | 6 | Mar 24, 2026 |
| Bowers State/District Preschool | Santa Clara | Child-care center | License active | 9 | Mar 27, 2026 |
| Bracher Children'S Center | Santa Clara | Child-care center | License active | 11 | Mar 18, 2026 |
| Bright Horizons At Stevens Creek | Santa Clara | Child-care center | License active | 5 | Jul 23, 2025 |
| Bright Horizons At Stevens Creek | Santa Clara | Child-care center | License active | 4 | Jul 23, 2025 |
| Bugarin, Sandra | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Apr 27, 2026 |
| Cabrillo Montessori School Inc | Santa Clara | Child-care center | License active | 5 | Dec 16, 2025 |
| Chang, Pei Yu & He, Wenling | Santa Clara | Family day-care home | License active | 3 | May 7, 2024 |
| Chang, Yao-Chen | Santa Clara | Family day-care home | License active | 5 | Jan 14, 2026 |
| Chen, Xin | Santa Clara | Family day-care home | License active | 7 | Aug 4, 2026 |
| Children'S World Bilingual Montessori | Santa Clara | Child-care center | License active | 6 | Oct 16, 2025 |
| Cho, Yong Kyo | Santa Clara | Family day-care home | License active | 2 | Apr 10, 2025 |
| Elizalde, Yessica | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Sep 4, 2026 |
| Emc2 Kids Academy | Santa Clara | Child-care center | License pending | 8 | Dec 2, 2025 |
| Fan, Jiao | Santa Clara | Family day-care home | License active | 3 | May 13, 2024 |
| Fan, Jiao | Santa Clara | Family day-care home | License pending | 2 | Jun 5, 2026 |
| Geng Brennan, Xiaohong | Santa Clara | Family day-care home | License active | 3 | Sep 3, 2025 |
| Gonzalez Sivira, Exis | Santa Clara | Family day-care home | License active | 2 | Mar 23, 2026 |
| Happy Days Child Development Center | Santa Clara | Child-care center | License active | 3 | Sep 5, 2025 |
| Happy Days Child Development Center | Santa Clara | Child-care center | License active | 4 | Sep 5, 2025 |
| Isaza, Sandra | Santa Clara | Family day-care home | License active | 2 | Mar 21, 2024 |
| Karagan, Barbara | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | May 19, 2026 |
| Kaur, Navdeep | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Apr 16, 2026 |
| Kelekhsaeva, Tsisana | Santa Clara | Family day-care home | License active | 3 | Feb 18, 2026 |
| Kindercare Learning Center | Santa Clara | Child-care center | License active | 26 | Sep 2, 2026 |
| Kindercare Learning Center | Santa Clara | Child-care center | License active | 13 | Jun 3, 2026 |
| Kou, Ruixue | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Jan 29, 2025 |
| Lee, Li-Chin | Santa Clara | Family day-care home | License active | 5 | Jul 15, 2026 |
| Little Star Basics Learning Center | Santa Clara | Child-care center | License active | 4 | May 8, 2026 |
| Liu, Huimin | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Mar 3, 2026 |
| Liu, Yajie | Santa Clara | Family day-care home | License active | 2 | Mar 27, 2024 |
| Liu, Yuxin | Santa Clara | Family day-care home | License active | 6 | May 28, 2026 |
| Ma, Fengjun | Santa Clara | Family day-care home | License active | 5 | Mar 6, 2026 |
| Martinez, Rosario | Santa Clara | Family day-care home | License active | 3 | Aug 24, 2026 |
| Mohammed, Aziza | Santa Clara | Family day-care home | License pending | 1 | Jun 20, 2025 |
| Monticello Academy | Santa Clara | Child-care center | License active | 2 | Feb 4, 2025 |
| Monticello Child Development Center | Santa Clara | Child-care center | License active | 5 | Mar 25, 2026 |
| Murugesan, Shanmugam & Shanmugam, Vennila | Santa Clara | Family day-care home | License active | 5 | Apr 15, 2026 |
| Neighborhood Christian Center | Santa Clara | Child-care center | License active | 4 | Sep 21, 2026 |
| Patel, Chintalben | Santa Clara | Family day-care home | License active | 2 | Apr 10, 2025 |
| Patroni, Maria Eliana | Santa Clara | Family day-care home | License active | 3 | Jul 21, 2026 |
| Pomeroy District Preschool | Santa Clara | Child-care center | License active | 5 | Sep 17, 2025 |
| Quintero, Hilda | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Feb 19, 2026 |
| Ramirez Chavez, Miriam | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Dec 19, 2025 |
| Roh, Karen | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Feb 12, 2026 |
| Ruiz Torres, Evelyn | Santa Clara | Family day-care home | License active | 5 | Dec 5, 2024 |
| Safari Kid - Santa Clara | Santa Clara | Child-care center | License active | 4 | Jul 2, 2025 |
| Salari, Soheila | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Feb 19, 2026 |
| Saleem, Saima | Santa Clara | Family day-care home | License active | 3 | Mar 19, 2025 |
| Santa Clara Christian Preschool | Santa Clara | Child-care center | License active | 4 | Oct 9, 2025 |
| Setia, Manmeet | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Feb 27, 2026 |
| Sidhu, Kanwaljit | Santa Clara | Family day-care home | License active | 2 | Mar 28, 2025 |
| Singh, Pallavi | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Feb 18, 2026 |
| Solanki, Hemaxi | Santa Clara | Family day-care home | License active | 2 | Jan 6, 2025 |
| St Justin Preschool | Santa Clara | Child-care center | License active | 5 | Sep 17, 2025 |
| Stratford School | Santa Clara | Child-care center | License active | 6 | Apr 28, 2026 |
| Stratford School | Santa Clara | Child-care center | License active | 3 | Apr 16, 2026 |
| Tiruvallur, Krishnaveni V | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | May 8, 2026 |
| Vemireddy, Sreevani | Santa Clara | Family day-care home | Temporarily closed | 2 | Jan 26, 2023 |
| Vidyarambh | Santa Clara | Child-care center | License active | 19 | Jul 22, 2026 |
| Vidyarambh | Santa Clara | Child-care center | License active | 10 | Jul 22, 2026 |
| Wang, Jing | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Mar 12, 2026 |
| Wang, Qingmin | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Aug 14, 2025 |
| Xie, Xuane | Santa Clara | Family day-care home | License active | 4 | Jul 30, 2026 |
| Xu, Li | Santa Clara | Family day-care home | License active | 5 | Mar 3, 2026 |
No longer licensed
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Apura, Ruth & Apura, Reginald | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Bansal, Priyanka | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Batton, Ronald | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Bernard, Letavia | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 1 | Mar 2, 2022 |
| Bi, Xiaowen | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 3 | Feb 23, 2022 |
| Briarwood Children'S Center/State Preschool | Santa Clara | Child-care center | Closed | 7 | May 4, 2026 |
| Chandramouli, Harini | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Chen, Aihua | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 2 | Mar 21, 2022 |
| Garay Canas, Ivan | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Garg, Monika | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 2 | Apr 12, 2023 |
| Hao, Yun | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 4 | Dec 11, 2023 |
| He, Jiaqi | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 2 | Aug 10, 2023 |
| Hu, Yanna | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Jablonsky,Irina & Zanvel,Boris | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 1 | Mar 23, 2022 |
| Jackson, Aimee | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Kamath, Jayalakshmi | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Kou, Ruixue | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Linares, Lizbeth | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Liu, Huimin | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Mooso, Clara F | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Patel, Chintalben | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 2 | Jan 19, 2023 |
| Patel, Chintalben | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Quintero, Xiomara | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Ramirez, Melanie | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Rubinchik, Marina | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 3 | Jun 13, 2024 |
| Saini, Rashmi | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Salari, Soheila | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 2 | Dec 6, 2022 |
| Santos, Daniela | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Shehabi, Faridokht | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 8 | Apr 4, 2023 |
| Sivira, Exis | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Tang, Min | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Vedula, Siva Laxmi | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 1 | Nov 8, 2021 |
| Xin, Guoying | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 2 | Dec 9, 2021 |
| Zendejas, Evelina | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Zhang, Lu | Santa Clara | Family day-care home | Closed | 4 | Oct 24, 2023 |
Data as of Nov 12, 2026 · California Department of Social Services, Community Care Licensing Division.