Child care in ZIP 99206
17 currently licensed providers on file in this ZIP code. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Boys & Girls Club Of Spokane County- Ness Elementary | Spokane Valley | School-age program | License active | — | — |
| Bright Star Kids Un Llc | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Childrens Montessori Center | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Enriched Beginnings Early Learning Center Llc | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Guardian Angel Academy Child Care Center 4 | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Guardian Angels Cc No 2 | Spokane | Child-care center | License active | — | — |
| Guardian Angels Child Care Center | Spokane | Child-care center | License active | — | — |
| Kid And Company | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Kindercare Spokane 830 | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Ponderosa Care A Lot Dc | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Robyns Nest Preschool & Playcare Center | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Roots And Wings Love And Learning Center | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| St John Vianney Educare | Spokane | Child-care center | License active | — | — |
| Sun City Child Development Center | Spokane Valley | Child-care center | License active | — | — |
| Valley Learning Center | Spokane | Child-care center | License active | — | — |
| Valleypoint At Pines Early Childhood Lc | Spokane | Child-care center | License active | — | — |
| Ymca Trent Elementary | Spokane | School-age program | License active | — | — |
Data as of Nov 12, 2026 · Washington State Department of Children, Youth, and Families.