Child care in ZIP 11219
273 currently licensed providers on file in this ZIP code, plus 5 no longer licensed. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 NY Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| 1259 45 ST. LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| 4720 Dc Llc, | Brooklyn | Child-care center | License active | 3 | Jul 28, 2026 |
| 4720 Dc Llc, | Brooklyn | Child-care center | License active | 3 | Jul 28, 2026 |
| Action Nursery | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Jun 4, 2026 |
| Agudath Chasidei Spinka | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Oct 6, 2026 |
| Agudath Chasidei Spinka | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Nov 2, 2026 |
| Agudath Chasidei Spinka | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Jun 4, 2026 |
| Ai Xin Service Center, Corp. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Avodah Shebilev | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| B 'Above Worldwide Institute, Inc | Brooklyn | Child-care center | License active | 10 | Oct 8, 2026 |
| B' Above Worldwide Institute Inc | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 8, 2026 |
| B'Above Worldwide Institute, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Sep 16, 2026 |
| B'Above Worldwide Institute, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Sep 16, 2026 |
| B'Above Worldwide Institute, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Oct 16, 2026 |
| B'Above Worldwide Institute, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 4 | Oct 28, 2026 |
| BABY HUB INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| BABYNEST LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| BCA A S P @ PS 105 | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| BEST BABY DAYCARE INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| BIBS N BOTTLES INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| BLOSSOMS CHILD CARE | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| BSD DAYCARE INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| BUNNYBEAR NY LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Baby Place 46 Corp. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Bais Brocho D Karlin Stolin | Brooklyn | Child-care center | License active | 2 | May 19, 2026 |
| Bais Esther School | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Aug 25, 2026 |
| Bais Esther School | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Jan 15, 2026 |
| Bais Israel | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Bais Rochel School Of Boro Park | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Sep 23, 2026 |
| Bais Simcha | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | May 28, 2026 |
| Bais Simcha | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | May 28, 2026 |
| Bais Yaakov Faigeh Schonberger Of Adas Yereim | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Sep 15, 2026 |
| Bais Yaakov Faigeh Schonberger Of Adas Yereim | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Oct 28, 2026 |
| Bay Ridge Ave. Child Care Center (I/T) | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Sep 1, 2026 |
| Bay Ridge Ave. Child Care Center -P/S | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Sep 1, 2026 |
| Baybeez1430 inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Beth Jacob Day Care Center, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Apr 28, 2026 |
| Beth Jacob Day Care Center, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Jul 30, 2026 |
| Beth Jacob Of Boro Park | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 8, 2026 |
| Bnei Yosel | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Feb 26, 2026 |
| Bnos Margulia Viznitz | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Aug 25, 2026 |
| Bnos Perel | Brooklyn | Child-care center | License active | 2 | Jun 4, 2026 |
| Bnos Zion Of Bobov | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Aug 25, 2026 |
| Bobover Yeshiva Bnei Zion | Brooklyn | Child-care center | License active | 3 | Sep 22, 2026 |
| Boyan Toddlers, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 4 | Jun 24, 2026 |
| Brooklyn Chinese-American Association, Inc. | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| Bubble U Playgroup | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Buddhist Tzu Chi Foundation | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| CHARMING INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| CIRCLE TIME 48 INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| CONGREGATION BNEI YOSEF | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| COZY COUPE PLAYGROUP INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| COZY CUDDLES INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| CUDDLE CREW INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| CUDDLING CARE INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Camba Inc.@ PS 164 | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| Carrie Mastronardi Early Childhood Education Center | Brooklyn | Child-care center | License active | 12 | Jul 30, 2026 |
| Cassar, Beatrice | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Cassar, Kendall | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Chai Lifeline Inc. | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| Cheder Kinderlach Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | May 12, 2026 |
| Chinese-American Planning Council | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| Cocoon Daycare Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 4 | Oct 27, 2026 |
| Cocoon Daycare Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 4 | Oct 27, 2026 |
| Cong Nachas Ruach Inc | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 8, 2026 |
| Cong Nachas Ruach, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Oct 8, 2026 |
| Cong. Chevras Yedidim | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Congregation Bnei Yonasan | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 14, 2026 |
| Congregation Bnos Chaya | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 22, 2026 |
| Congregation Bnos Chaya | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 14, 2026 |
| Congregation Machna Shalva | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Jan 27, 2026 |
| Congregation Ml | Brooklyn | Child-care center | License active | 3 | Oct 27, 2026 |
| Congregation Ml | Brooklyn | Child-care center | License active | 2 | Oct 27, 2026 |
| Congregation Ohr Nerov | Brooklyn | Child-care center | License active | 2 | Oct 22, 2026 |
| Congregation Ohr Shulem | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Congregation Shivtei Yisroel | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Congregation Yeshiva Bnei Torah, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 14, 2026 |
| Congregation Ziv Hatorah | Brooklyn | Child-care center | License active | 1 | Feb 11, 2026 |
| Cuddlesome Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Oct 6, 2026 |
| Cuddlesome Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Oct 6, 2026 |
| Cutie Pie 42 | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Darkei Avos Sanz | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Oct 13, 2026 |
| Divrei Shulem Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Doodledo Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Ehrlicha Kinder | Brooklyn | Child-care center | License active | 2 | Oct 23, 2026 |
| Eis Laasois Child Development Services | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Oct 22, 2026 |
| FUN TIME DAYCARE INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Frei Garden 53 LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| GIGGLE GROVE INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| GOLDEN BABY DAYCARE INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| GOLDEN SUNRISE DAYCARE, LLC | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| Gan Day Care Center | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Jul 8, 2026 |
| Goldberger, Rochel | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Golden Sunrise Daycare, Llc | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Mar 4, 2026 |
| Grand Street Settlement,Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Mar 4, 2026 |
| Green Garden 53 LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| HAPPY BABY ISLAND INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| HAPPY HAVEN NY INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| HAPPY PLAY INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| HAPPY TOTS ZONE INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| HAPPY WONDERLAND DAY CARE #2 | brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Happy Dolls Corp | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Hebrew Academy For Special Children | Brooklyn | Child-care center | License active | 10 | Aug 13, 2026 |
| Hello Kiddie Daycare | Brooklyn | Child-care center | License active | 2 | Oct 23, 2026 |
| Hello Kiddie Daycare | Brooklyn | Child-care center | License active | 1 | Feb 2, 2026 |
| Hello Tots Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| JOLLY DAYCARE LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KDC 42 INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KIDDIE CORNER CORPORATION | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KIDDIE CUBS INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KIDDIE CUTIE INC | brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KIDDIE KINGDOM NY INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KIDDIE KINGDOM US INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KIDDIEZ INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KIDICHOICE INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KIDS BLISS PLAYGROUP INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KLEINE KINDER LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| KLEINMANS KARE CORP | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kesser Malka | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kessler, Toba | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kiddie City | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 8, 2026 |
| Kiddie Group Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kiddie Play Zone | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kiddie Zone 44 Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Oct 22, 2026 |
| Kiddie Zone 44 Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Oct 22, 2026 |
| Kiddio Daycare Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Apr 22, 2026 |
| Kiddio Daycare Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Apr 21, 2026 |
| Kiddio Daycare Inc., | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Nov 4, 2026 |
| Kiddio Daycare Inc., | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Oct 26, 2026 |
| Kidee Play 1326 Corp. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kidz Playzone NY Corporation | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kinder 43 Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kinder Fun Play Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kinder Kliks Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kinder Vinkel, Inc | Brooklyn | Child-care center | License active | 2 | Oct 28, 2026 |
| Kinder Vinkel, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Oct 30, 2026 |
| Kinderlach LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kindzi Smiling Faces Corporation | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kollel Zichron Yehuda Bais Simcha | Brooklyn | Child-care center | License active | 3 | Aug 20, 2026 |
| Krengel Sr, Chaya | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Kutie Kids INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| LEAHS GAN INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| LEV TOV PLAYGROUP INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| LITTLE BUBBLES 46 ST LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| LITTLE DIAMONDS 4611 INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| LITTLE HAVEN NY INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| LITTLE KITTIES INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| LITTLE ONES 141844 INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Leebling, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 10 | Jul 28, 2026 |
| Leebling, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Jul 28, 2026 |
| Level 2 DC LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Little Darlings Day Care, Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Little Maven Inc | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Mar 26, 2026 |
| Little Munchkins 1520 Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Mar 19, 2026 |
| Little Munchkins 4310 Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 3 | Sep 17, 2026 |
| Little Munchkins 4310 Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 1 | Feb 4, 2026 |
| Little Munchkins Playgroup 56, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | May 14, 2026 |
| Little Munchkins Playgroup 56, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 28, 2026 |
| Little Tikes 5106 Corp, | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Little Treasures BP Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Little Winkies LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Lu, Ming | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| MAGIC TOTS INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| MCS CHILDCARE INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| MITZVAHLAND INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| MP KIDS LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| MT Daycare, Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| MY LITTLE SUNSHINE INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Magnani, Samantha | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Marvolous Kiddies, Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Meiros Einiyim | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Mekadesh Yisroel Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Merrygochild 52 Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Mar 26, 2026 |
| Mini Bundle INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Mini Dots Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Mini Hearts Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Mosdos Chasidei Square | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Apr 22, 2026 |
| Mosdos Satmar | Brooklyn | Child-care center | License active | 13 | Oct 19, 2026 |
| Mosdos Satmar | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Aug 13, 2026 |
| NIA COMMUNITY SERVICES NETWORK @ IS 187 | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| NIA Community Services Network | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| NIA Community Services Network | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| NIA Community Services Network @ PS 331 | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| NSM Services Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Nechama Day Care Corp. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Newborn Care Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Nurtury 58 | Brooklyn | Child-care center | License active | 10 | Oct 14, 2026 |
| Nurtury 58 | Brooklyn | Child-care center | License active | 11 | Oct 8, 2026 |
| Nurtury 58 | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Jun 25, 2026 |
| Nurtury 58 | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Oct 19, 2026 |
| Nurtury 58 | Brooklyn | Child-care center | License active | 4 | May 18, 2026 |
| Okie Dokie, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 1, 2026 |
| Okiedokes Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| POTENTIAL STARS TUTORING | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Pekka Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 2 | Oct 27, 2026 |
| Playday BP Corporation | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Playgroup 4815 inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Polskie Przedszkole | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Jul 29, 2026 |
| Preschool | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Aug 25, 2026 |
| Quality Kids 45 | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| RIVKYS BABYCARE CORP | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| RYBRM INC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Reflex Education | Brooklyn | School-age program | License active | — | — |
| Reichman, Rochel | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Rosenbaum, Yides | brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| SE CARE LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| SMILES ON 49 CORP | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| STARS CHILDCARE LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| SWEET KIDS NY INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Shema Kolainu- Hear Our Voices | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Aug 3, 2026 |
| Shemtov Kinder | Brooklyn | Child-care center | License active | 14 | Oct 28, 2026 |
| Shira Association Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Oct 28, 2026 |
| Shira Head Start Bais Yaakov I,Ii,Iii,Iv,V,Vl,Vll | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 8, 2026 |
| Simcha Kinder Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Sipuk Center | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Smiley Daycare Corp. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Smiling Dimples Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Spira, Frady | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Sunny Skies Pre-School # 2 | Brooklyn | Child-care center | License active | 12 | Sep 18, 2026 |
| Sunnyland Daycare Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Sunshine Family Day Care Corporation | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Sunshine Family Daycare Plus | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| TENOK PLAYGROUP INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| THE EXCITING PLAYGROUP INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| TICKLE TOTS DAYCARE INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| TINY CARE INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| TOT PLANET INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Talmud Torah D'Chasidei Gur | Brooklyn | Child-care center | License active | 3 | Jun 4, 2026 |
| Talmud Torah D'Rabinu Yoel | Brooklyn | Child-care center | License active | 4 | Nov 6, 2025 |
| Talmud Torah Sanz Klausenburg | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Oct 14, 2026 |
| Talmud Torah Tiferes Bunim D'Munckacs | Brooklyn | Child-care center | License active | 5 | Feb 12, 2026 |
| Tashbar Learning Center | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Jun 1, 2026 |
| Teitelbaum, Chanie | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Teitelbaum, Shulim | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Terrific Twos 1251 Corp | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| The Learning Experience | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Apr 22, 2026 |
| The Learning Experience | Brooklyn | Child-care center | License active | 14 | Sep 9, 2026 |
| Tickle Tots Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Tiny Hearts Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Sep 24, 2026 |
| Tiny Hearts Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Sep 24, 2026 |
| Tiny Hearts Ny Llc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Oct 19, 2026 |
| Tiny Hearts Ny Llc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Oct 19, 2026 |
| Tlc | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Jul 13, 2026 |
| Tlc | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Jul 13, 2026 |
| Toddler Town 1569 Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Toiv Lee Children'S Center | Brooklyn | Child-care center | License active | 4 | Apr 27, 2026 |
| Tomer D'Vora School | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Oct 13, 2026 |
| Tots Studio Inc. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Tots on 45 Inc | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Twersky, Feiga | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| United Talmudical Academy Of Boro Park | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Sep 23, 2026 |
| United Talmudical Academy Of Boro Park Head Start | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Mar 26, 2026 |
| Viznitzer Chaider Tiferes Yisroel | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Aug 25, 2026 |
| We Do Kids Llc | Brooklyn | Child-care center | License active | 7 | Jul 7, 2026 |
| We Do Kids Llc | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Oct 28, 2026 |
| Weehive Daycare 57 Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 0 | — |
| Weehive Daycare 57 Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 0 | — |
| Wise Kidz Inc | Brooklyn | Child-care center | License active | 22 | Nov 5, 2026 |
| Wonder Kids NY | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| World Of Wonders | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Sep 29, 2026 |
| World Of Wonders | Brooklyn | Child-care center | License active | 9 | Sep 29, 2026 |
| World Of Wonders, Inc. | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Sep 29, 2026 |
| YELED VINKEL INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Yeshiva Chaim V ' Shulem | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Jun 9, 2026 |
| Yeshiva Imrei Yosef Spinka | Brooklyn | Child-care center | License active | 4 | Oct 6, 2026 |
| Yeshiva Toldos Yesuscher | Brooklyn | Child-care center | License active | 10 | Jun 23, 2026 |
| Yeshivas Boyan Tifereth Mordechai Shlomo | Brooklyn | Child-care center | License active | 3 | Apr 28, 2026 |
| Yesode Hatorah Center | Brooklyn | Child-care center | License active | 6 | Mar 26, 2026 |
| ZEESE KINDER LLC | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| ZEESKEIT 2923 INC. | Brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
| Zion Day Care Center, Inc | Brooklyn | Child-care center | License active | 8 | Apr 22, 2026 |
| cuddlesome inc | brooklyn | Group day-care home | License active | — | — |
No longer licensed
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiddieland 5701 Corp | Brooklyn | Group day-care home | Closed | — | — |
| SRK Daycare LLC | Brooklyn | Group day-care home | Closed | — | — |
| Shlomes Gan Inc | brooklyn | Group day-care home | Closed | — | — |
| Smiley Faces 42 Corp. | Brooklyn | Group day-care home | Closed | — | — |
| Weehive Daycare Inc. | Brooklyn | Child-care center | Closed | 3 | Aug 5, 2026 |
Data as of Nov 12, 2026 · New York State Office of Children and Family Services.