Child care in ZIP 93727
54 currently licensed providers on file in this ZIP code, plus 17 no longer licensed. Open a provider for its full record.
Currently licensed programs
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar, Bianca Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 6 | Aug 12, 2026 |
| Alvarez, Linda Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Mar 25, 2026 |
| Andraca, Jacoba Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Sep 11, 2025 |
| Barr, Lorraine Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Mar 25, 2026 |
| Barrera, Sonia Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 4 | Jul 28, 2026 |
| Boris Preschool Cusd | Fresno | Child-care center | License active | 2 | May 27, 2025 |
| Cabuto, Maria Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 7 | Jul 8, 2026 |
| Calandra, Summer & Scott Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Sep 16, 2025 |
| Camacho De Trujillo, Glafira Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 4 | Jul 28, 2026 |
| Castillo, Guadalupe Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 4 | Nov 4, 2025 |
| Child Development-State Preschool-Fanch | Fresno | Child-care center | License active | 4 | Jan 21, 2025 |
| Child Development-State Ps-Temperance-K | Fresno | Child-care center | License active | 4 | Dec 6, 2024 |
| Crumble-Ward, Nicole Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Temporarily closed | 2 | Jun 25, 2025 |
| Davila, Gabriela Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 5 | Oct 21, 2025 |
| Farfan, Anna Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Jun 16, 2026 |
| Fresno Eoc Cedarwood Head Start | Fresno | Child-care center | License active | 6 | May 29, 2025 |
| Fresno Eoc Kings Canyon Head Start | Fresno | Child-care center | License active | 5 | Nov 4, 2025 |
| Fusd-Ayer | Fresno | Child-care center | License active | 3 | Nov 5, 2025 |
| Fusd-Bakman | Fresno | Child-care center | License active | 4 | Jan 23, 2025 |
| Fusd-Easterby | Fresno | Child-care center | License active | 3 | Jan 17, 2025 |
| Fusd-Ewing | Fresno | Child-care center | License active | 5 | Aug 25, 2026 |
| Fusd-Greenberg | Fresno | Child-care center | License active | 5 | Nov 5, 2025 |
| Fusd-Olmos | Fresno | Child-care center | License active | 4 | Aug 24, 2026 |
| Gonzalez, Luizalyn Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Sep 28, 2023 |
| Gonzalez, Mariaeliana Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Nov 18, 2025 |
| Hall, Brenda Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Temporarily closed | 0 | — |
| Howard, Amina Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Apr 2, 2026 |
| Idoni, Loveth & Izinyon, Christiana Fcc | Fresno | Family day-care home | License active | 4 | Jul 2, 2026 |
| Idoni, Oribhegbe Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 5 | Oct 21, 2025 |
| Jack & Jill'S Early Child Development C | Fresno | Child-care center | License active | 8 | Jun 16, 2025 |
| Jack & Jill'S Early Child Development C | Fresno | Child-care center | License active | 9 | Jul 27, 2026 |
| Jack & Jill'S Early Child Development C | Fresno | School-age program | License active | 5 | Jun 17, 2025 |
| Jackson, Regina Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 5 | Dec 5, 2025 |
| James, Roberta Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 4 | Oct 7, 2026 |
| Lara, Annette Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Dec 19, 2024 |
| Lopez,Cynthia | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Sep 30, 2025 |
| Oraze Preschool Cusd | Fresno | Child-care center | License active | 2 | Dec 11, 2025 |
| Oropeza, Yuliana Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 7 | Oct 17, 2025 |
| Ortiz, Esther Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 2 | Jul 10, 2026 |
| Perez, Maria Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 5 | Jan 17, 2025 |
| Rosado, Chelsie Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 6 | Jun 16, 2026 |
| Rosales, Hilda Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 2 | Sep 10, 2025 |
| Ruiz Ortiz, Yesica Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 5 | Jul 8, 2026 |
| Sanchez,Diana | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Apr 23, 2026 |
| Southeast Fresno Child Development Cent | Fresno | School-age program | License active | 5 | Mar 28, 2025 |
| St. Helen'S Junior Kindergarten Prescho | Fresno | Child-care center | License active | 3 | Jun 5, 2025 |
| Taylor, Juneann Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Apr 21, 2026 |
| Thomas, Kimberly Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Temporarily closed | 0 | — |
| Valdovinos, Paula Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | Sep 23, 2026 |
| Velez-Quintanilla, Mardi Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 4 | Dec 4, 2025 |
| West, Staci Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 4 | Nov 5, 2025 |
| White, Pamela Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 4 | Dec 5, 2025 |
| Wilborn,Patrice Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 3 | May 24, 2024 |
| Windom,Daja Family Child Care | Fresno | Family day-care home | License active | 2 | Feb 13, 2025 |
No longer licensed
| Provider | City | Type | Status | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Alshikhaiti, Luz Maria Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 1 | Jun 21, 2023 |
| Anderson, Shamonique Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Esquivel, Maria Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 1 | Jan 25, 2022 |
| Fusd-Turner | Fresno | Child-care center | Closed | 6 | Oct 6, 2026 |
| Idoni, Oribhegbe Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 3 | Nov 8, 2022 |
| Isler,Tiffany | Fresno | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Mccoy, Michelle Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 1 | Apr 15, 2022 |
| Mon, Channy Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 1 | Nov 21, 2022 |
| Olson, Whitney Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 0 | — |
| Preciado, Emily | Fresno | Family day-care home | Closed | 3 | Jul 13, 2022 |
| Rocha, Maria Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 2 | Dec 5, 2022 |
| Sandoval,Teresa | Fresno | Family day-care home | Closed | 1 | Apr 20, 2023 |
| Southeast Fresno Child Development Cent | Fresno | Child-care center | Closed | 4 | Nov 13, 2025 |
| Southeast Fresno Child Development Cent | Fresno | Child-care center | Closed | 5 | Mar 28, 2025 |
| Taylor, June Ann Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 1 | Aug 5, 2022 |
| Valdovinos, Paula Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 2 | Feb 14, 2024 |
| Woods/Jackson Family Child Care | Fresno | Family day-care home | Closed | 0 | — |
Data as of Nov 12, 2026 · California Department of Social Services, Community Care Licensing Division.