The Learning Experience in Texas
74 currently licensed locations, licensed for 14,484 children in all; 1,560 inspections on file in Texas, 75% of them with no citations recorded. Figures are within Texas only.
| Location | City | Capacity | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|
| The Learning Experience | Argyle | 120 | 2 | Sep 17, 2026 |
| The Learning Experience | Aubrey | 205 | 37 | Oct 19, 2026 |
| The Learning Experience | Austin | 119 | 2 | Nov 5, 2026 |
| The Learning Experience | Austin | 166 | 3 | Sep 15, 2026 |
| The Learning Experience | Austin | 203 | 38 | Nov 10, 2026 |
| The Learning Experience | Austin | 181 | 3 | Nov 4, 2026 |
| The Learning Experience | Austin | 231 | 14 | Sep 22, 2026 |
| The Learning Experience Southwest Austin | Austin | 193 | 34 | Jul 22, 2026 |
| The Learning Experience | Bastrop | 203 | 1 | Oct 1, 2026 |
| The Learning Experience | Buda | 180 | 22 | Jul 6, 2026 |
| The Learning Experience | Burleson | 224 | 49 | Sep 3, 2026 |
| The Learning Experience-Burleson Greenridge | Burleson | 209 | 7 | Aug 6, 2026 |
| The Learning Experience | Cedar Park | 195 | 17 | Feb 13, 2026 |
| The Learning Experience | Conroe | 193 | 26 | Sep 28, 2026 |
| The Learning Experience | Coppell | 180 | 13 | Jul 16, 2026 |
| The Learning Experience | Cypress | 200 | 22 | Sep 17, 2026 |
| The Learning Experience | Cypress | 218 | 3 | Sep 30, 2026 |
| The Learning Experience | Dallas | 230 | 19 | Jul 8, 2026 |
| The Learning Experience | Denton | 212 | 49 | Nov 5, 2026 |
| The Learning Experience Farmers Branch | Farmers Branch | 140 | 43 | Nov 10, 2026 |
| The Learning Experience | Forney | 214 | 18 | Aug 4, 2026 |
| The Learning Experience | Fort Worth | 204 | 16 | Oct 20, 2026 |
| The Learning Experience | Fort Worth | 216 | 42 | Aug 11, 2026 |
| The Learning Experience | Frisco | 156 | 22 | Aug 20, 2026 |
| The Learning Experience | Georgetown | 174 | 28 | Jul 7, 2026 |
| The Learning Experience | Georgetown | 209 | 35 | Sep 30, 2026 |
| The Learning Experience | Grand Prairie | 175 | 3 | Nov 9, 2026 |
| The Learning Experience | Grand Prairie | 192 | 19 | Sep 1, 2026 |
| The Learning Experience | Hickory Creek | 142 | 6 | Oct 29, 2026 |
| The Learning Experience | Houston | 209 | 1 | Oct 22, 2026 |
| The Learning Experience | Houston | 200 | 1 | Oct 23, 2026 |
| The Learning Experience | Houston | 162 | 12 | Nov 19, 2025 |
| The Learning Experience | Houston | 167 | 17 | Nov 5, 2026 |
| The Learning Experience Bellaire | Houston | 227 | 14 | Sep 16, 2026 |
| The Learning Experience Museum | Houston | 244 | 4 | Sep 2, 2026 |
| The Learning Experience Spring Branch | Houston | 191 | 16 | May 26, 2026 |
| The Learning Experience- Houston Heights | Houston | 256 | 3 | Sep 18, 2026 |
| The Learning Experience-Houston Oak Forest | Houston | 176 | 8 | Aug 27, 2026 |
| The Learning Experience | Humble | 216 | 58 | Sep 3, 2026 |
| The Learning Experience Of Lake Houston, Tx | Humble | 211 | 18 | Oct 21, 2026 |
| The Learning Experience | Hutto | 201 | 18 | Feb 26, 2026 |
| The Learning Experience | Hutto | 216 | 47 | Sep 15, 2026 |
| The Learning Experience | Katy | 208 | 38 | Sep 15, 2026 |
| The Learning Experience | Katy | 260 | 21 | Sep 11, 2026 |
| The Learning Experience | Kingwood | 187 | 22 | Oct 22, 2026 |
| The Learning Experience | Kyle | 193 | 4 | Jul 15, 2026 |
| The Learning Experience | League City | 188 | 37 | Sep 25, 2026 |
| The Learning Experience | Leander | 187 | 27 | Aug 20, 2026 |
| The Learning Experience | Leander | 189 | 14 | Jul 22, 2026 |
| The Learning Experience | Lewisville | 183 | 30 | Nov 9, 2026 |
| The Learning Experience | Lewisville | 143 | 4 | Oct 19, 2026 |
| The Learning Experience | Magnolia | 147 | 6 | Jul 31, 2026 |
| The Learning Experience | Manor | 194 | 25 | Oct 29, 2026 |
| The Learning Experience At Mansfield | Mansfield | 203 | 4 | Oct 26, 2026 |
| The Learning Experience | Manvel | 229 | 13 | Aug 26, 2026 |
| The Learning Experience | Mckinney | 195 | 16 | Oct 30, 2026 |
| The Learning Experience | Mckinney | 188 | 27 | Jun 1, 2026 |
| The Learning Experience | Missouri City | 215 | 69 | Sep 18, 2026 |
| The Learning Experience | Missouri City | 225 | 27 | Oct 9, 2026 |
| The Learning Experience | Pearland | 218 | 27 | Jul 16, 2026 |
| The Learning Experience | Pflugerville | 200 | 75 | Sep 11, 2026 |
| The Learning Experience | Plano | 193 | 34 | Jul 1, 2026 |
| The Learning Experience | Richardson | 198 | 41 | Sep 23, 2026 |
| The Learning Experience | Richmond | 217 | 9 | Apr 15, 2026 |
| The Learning Experience | Richmond | 204 | 25 | Aug 25, 2026 |
| The Learning Experience | Rosenberg | 231 | 6 | Aug 28, 2026 |
| The Learning Experience Round Rock | Round Rock | 239 | 34 | Oct 27, 2026 |
| The Learning Experience | Sachse | 227 | 9 | Oct 30, 2026 |
| The Learning Experience | San Antonio | 161 | 6 | Oct 29, 2026 |
| The Learning Experience | San Antonio | 167 | 4 | Oct 29, 2026 |
| The Learning Experience | Schertz | 134 | 43 | Sep 25, 2026 |
| The Learning Experience | Southlake | 209 | 16 | Sep 2, 2026 |
| The Learning Experience | Spring | 199 | 27 | Aug 27, 2026 |
| The Learning Experience | Tomball | 193 | 10 | Sep 10, 2026 |
Data as of Nov 12, 2026 · state licensing agency.